物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
角地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 690万円 | 坪単価 | 坪8.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県赤磐市桜が丘東1丁目 | ||
| アクセス | 赤磐市民バス『東1丁目西バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公267.47㎡(80.90坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.80m 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※現状有姿 ※公簿取引 ※赤磐市桜が丘東地区地区計画 |
||
| 物件番号 | 4145972 | 取引態様 | 媒介 |

















